|
|
|
Nom | Prénom | Année | Domicile | Se propose d'atteindre... |
| Départ de St-Maurice à 07 h 30 - Défi n° 1 à Défi + | |||||
| Ajbouni | Aymen | 1982 | Tunisie | Salvan / D4 | |
| Almeida | Antonio | 1963 | Bex | Finhaut / D5 | |
| Amacker | Anne | 1968 | Choëx | St-Maurice / D+ | |
| Amacker | Yves | 1969 | Choëx | St-Maurice / D+ | |
| Amati | Franco | 1963 | Cesano Maderno ITA | St-Maurice / D+ | |
| Aymon | Alain | 1957 | Bussigny | Vernayaz / D6 | |
| Aymon | Yvonne | 1967 | Evionnaz | Mex / D2 | |
| Baltensperger | Alain | 1951 | Avenches | St-Maurice / D7 | |
| Barman | Pierre-Alain | 1968 | La Preyse / Evionnaz | St-Maurice / D+ | |
| Bartholomew | Sam | 1982 | Vens | St-Maurice / D+ | |
| Beney | Raymond | 1957 | Evionnaz | St-Maurice / D7 | |
| Baechler | Frédéric | 1976 | Genève | St-Maurice / D+ | |
| Berlemont | Denis | 1972 | Riaz | St-Maurice / D+ | |
| Benz | Felix | 1960 | Heerbrugg | St-Maurice / D+ | |
| Bernard | Steve | 1991 | Lavey-Village | St-Maurice / D7 | |
| Berndt | Matthias | 1959 | Arisdorf | St-Maurice / D+ | |
| Bérard | André | 1960 | Charrat | St-Maurice D+ | |
| Berra | Marylaure | 1949 | Choex | St-Maurice / D7 | |
| Berrut | Fanny | 1975 | Troistorrents | St-Maurice / D7 | |
| Bessard | Yann | 1979 | Riddes | St-Maurice / D+ | |
| Bessard | Yvan | 1957 | Riddes | St-Maurice / D7 | |
| Bille | Raphaël | 1973 | Grimisuat | St-Maurice / D7 | |
| Blanc | Grégoire | 1980 | Bramois | St-Maurice / D+ | |
| Bochez | Olivier | 1962 | Haute-Nendaz | Finhaut / D5 | |
| Bovet | Florent (A) | 2000 | Dorénaz | Evionnaz / D3 | |
| Bouvard | Christophe | 1981 | Lyon FRA | Evionnaz / D3 | |
| F1 | Brasseur | Grégory | 1980 | Jalhay BEL | St-Maurice / D+ |
| F1 | Brasseur | Robert | 1958 | Jalhay BEL | St-Maurice / D+ |
| Bricker | Bruno | 1973 | Geschinen | St-Maurice / D+ | |
| Brunschweiler | Josef | 1951 | Urdorf | St-Maurice / D+ | |
| C1 | Carron | Aline | 1978 | Verbier | Vernayaz / D6 |
| Carron | Blaise | 1967 | Monthey | Salvan / D4 | |
| Carron | Frédéric | 1960 | Fully | St-Maurice / D7 | |
| Cloppet | Jean-Paul | 1966 | Evian FRA | St-Maurice / D+ | |
| Colonjard | Patrick | 1951 | Evian FRA | St-Maurice / D7 | |
| Coquoz | Guy-Michel | 1958 | Prilly | St-Maurice / D7 | |
| Coquoz | Hilkka | 1957 | St-Maurice | St-Maurice / D7 | |
| Coquoz | Michaël | 1987 | St-Maurice | St-Maurice / D7 | |
| Cultrona | Alfio | 1973 | Vouvry | Evionnaz / D3 | |
| Da Silva | Fernando | 1963 | Evionnaz | St-Maurice / D7 | |
| Daves | Fabienne | 1974 | Vérossaz | Evionnaz / D3 | |
| Delavy | Francis | 1963 | Thônex | St-Maurice / D+ | |
| Desurmont | Gaylord | 1981 | Neuchâtel | St-Maurice / D7 | |
| Devantéry | Héléne | 1964 | Champ Zabé / Noës | St-Maurice / D7 | |
| Domenig | Christine | 1961 | St-George | Salvan / D4 | |
| Dommart | Frederic | 1970 | Aubonne | St-Maurice / D7 | |
| Dorthe | Claire-Lise | 1968 | Dorénaz | Evionnaz / D3 | |
| Dorthe | Maxime (A) | 1996 | Dorénaz | Evionnaz / D3 | |
| Drion | Olivier | 1965 | Vercorin | St-Maurice / D+ | |
| Drion | Maximilien (A) | 1997 | Vercorin | Finhaut / D5 | |
| Dubosson | Cyril | 1981 | Chippis | St-Maurice / D7 | |
| Eggenschwiler | Paula | 1970 | Bönigen | St-Maurice / D+ | |
| Egli | Daniel | 1967 | Peseux | St-Maurice / D+ | |
| Ehrenberger | Dieter | 1961 | Wiesbaden-ALL | St-Maurice / D+ | |
| Emery | Daniel | 1945 | St-Maurice | Vérossaz / D1 | |
| Emery | Pierre-André | 1965 | La Tour-de-Peilz | Salvan / D4 | |
| Epiney | Alain | 1956 | Fully | St-Maurice / D7 | |
| c5 | Florey | Francis | 1958 | Loc | St-Maurice / D7 |
| c5 | Florey | Isabelle | 1968 | Loc | St-Maurice / D+ |
| Follonier | Pierrot | 1946 | Conthey | St-Maurice / D7 | |
| Folly | Olivier | 1968 | Marly | Vernayaz / D6 | |
| Forré | Erica | 1968 | Fully | Evionnaz / D3 | |
| Gaillard | Edgar | 1950 | Monthey | St-Maurice / D+ | |
| Gaillard | Eveline | 1978 | Choëx | St-Maurice / D7 | |
| Galli | Nicola | 1980 | Pieve di Compito l. ITA | St-Maurice / D7 | |
| C2 | Gaurand | Jean-P. | 1955 | Ambérieu/Bugey FRA | Evionnaz / D3 |
| C2 | Gaurand | Michelle | 1955 | Ambérieu/Bugey FRA | Evionnaz / D3 |
| Gasser | Arnaud | 1996 | Verbier | Finhaut / D5 | |
| Gay | Michel | 1953 | Fully | St-Maurice / D7 | |
| Gex-Fabry | Laurent | 1957 | Val d'Illiez | St-Maurice / D7 | |
| Gosparini | Danaël | 1985 | Choëx | St-Maurice / D7 | |
| - | Grangier | Anne-Claude | 1974 | Bulle | St-Maurice / D7 |
| Grimpe-Luhmann | Niels | 1966 | Laufen | St-Maurice / D+ | |
| c6 | Hanquier | Dominique | 1967 | Bogève FRA | St-Maurice / D+ |
| c6 | Hanquier | Lysiane | 1969 | Bogève FRA | Mex / D2 |
| Heiniger | Madeline | 1960 | Mex | Vérossaz / D1 | |
| Herger | Ursula | 1955 | Gurtnellen | St-Maurice / D+ | |
| Hildebrand | Carmen | 1969 | Hedingen | St-Maurice / D+ | |
| Janin | Geneviève | 1972 | St-Maurice | Finhaut / D5 | |
| Janin | Stéphane | 1968 | St-Maurice | St-Maurice / D+ | |
| Jörg | Markus | 1958 | Bière | St-Maurice / D+ | |
| Junod | Laurent | 1970 | Lausanne | Vernayaz / D6 | |
| Kuster | Angelle (A) | 2006 | Lausanne | Vérossaz / D1 | |
| Kuster | Sandrine | 1966 | Lausanne | Vérossaz / D1 | |
| Laurencet | Sandrine | 1976 | Saint-Gingolph | St-Maurice / D+ | |
| Longbottom | Chris | 1975 | Fully | St-Maurice / D7 | |
| Lorenzelli | Pascal | 1979 | Lyon FRA | St-Maurice / D+ | |
| Marcoz | Bénédicte | 1965 | St-Maurice | Finhaut / D5 | |
| Mariaux | Marcel | 1956 | Le Châble | St-Maurice / D+ | |
| Mathey | Stéphane | 1960 | Salvan | St-Maurice / D+ | |
| Mettan | Pierre | 1997 | Evionnaz | Evionnaz | |
| - | Messerli | Hervé | 1953 | La Tour-de-Trême | St-Maurice / D+ |
| Millius | Stéphane | 1963 | Vérossaz | St-Maurice / D7 | |
| Morier | Julien | 1971 | Lausanne | St-Maurice / D+ | |
| Moulin | Alexandre | 1981 | Sion | St-Maurice / D+ | |
| Müller | Daniel | 1970 | Salins | Finhaut / D5 | |
| c1 | Murisier | Stéphane | 1976 | Verbier | Vernayaz / D6 |
| Muro | Valentin | 1993 | Sion | Salvan / D4 | |
| Nanchen | Lionel | 1980 | Crans-Montana | St-Maurice / D+ | |
| Nef | Samuel | 1976 | Riedikon | St-Maurice / D+ | |
| c10 | Nicolin | Betty | 1961 | St-Maurice | Mex / D2 |
| c10 | Nicolin | Stéphane | 1961 | St-Maurice | Evionnaz / D3 |
| Paccolat | Yves | 1964 | Martigny | Vernayaz / D6 | |
| Papis | Alfredo | 1966 | Noiraigue | St-Maurice / D+ | |
| Paratte | Anaël | 1989 | Lavey-Village | St-Maurice / D7 | |
| c9 | Paratte | Yves | 1953 | St-Maurice | St-Maurice / D+ |
| c9 | Paratte | Christiane | 1957 | St-Maurice | Finhaut / D5 |
| Piffard | Christian | 1974 | Genève | St-Maurice / D7 | |
| Piasenta | Patrice | 1955 | Salvan | St-Maurice / D7 | |
| - | Piasenta | Florian | 1984 | Salvan | St-Maurice / D+ |
| Puippe | Pascale | 1963 | Collombey | St-Maurice / D7 | |
| Purga | Silvia | 1967 | Wahlen bei Laufen | St-Maurice / D+ | |
| Rappaz | Sébastien | 1989 | Evionnaz | St-Maurice / D+ | |
| Resenterra | Paul | 1952 | Fully | St-Maurice / D7 | |
| Reuse | Janine | 1961 | Kandersteg | St-Maurice / D+ | |
| Reuse | Jean-Pierre | 1962 | Kandersteg | St-Maurice / D+ | |
| Richard | Jean-Claude | 1944 | Chesières | St-Maurice / D7 | |
| Roduit | Blaise | 1984 | Fully | St-Maurice / D+ | |
| Roserens | Léonard | 1975 | Evionnaz | Salvan / D4 | |
| Rubin | Virginie | 1975 | Chatel FRA | Evionnaz / D3 | |
| Ruchet | Pascale | 1961 | Dorénaz | Salvan / D4 | |
| Ruchet | Réno (A) | 1994 | Dorénaz | Salvan / D4 | |
| Salerno | Michaël | 1983 | St-Maurice | St-Maurice / D7 | |
| Sandiano | Rubèn | 1965 | Montreux Running Planet | St-Maurice / D+ | |
| Schild | Christian | 1975 | Bönigen | St-Maurice / D+ | |
| Schnider | Christian | 1963 | Collombey | St-Maurice / D+ | |
| Séchaud | Joël | 1981 | Bex | St-Maurice / D7 | |
| Sikora | Katarzina | 1982 | Lausanne | St-Maurice / D+ | |
| Staub | Felix | 1950 | Oensingen | St-Maurice / D7 | |
| Steiner | Daniel | 1961 | Neuhausen | St-Maurice / D+ | |
| Suet | Philippe | 1967 | Chamonix FRA | St-Maurice / D+ | |
| Schumacher | Lucie | 1977 | Nyon | St-Maurice / D7 | |
| Sunier | Marion | 1958 | Mex | Mex / D2 | |
| Théobald | Xavier | 1989 | Sion | Mex / D2 | |
| Thoma | Bruno | 1972 | Muttenz | St-Maurice / D+ | |
| Tornay | Claudy | 1956 | Branson | St-Maurice / D+ | |
| Tutic | Vera | 1973 | Evionnaz | St-Maurice / D7 | |
| Tutic | Zelco | 1970 | Evionnaz | Salvan / D4 | |
| Van Hoecke | Michaël | 1978 | St-Maurice | Finhaut / D5 | |
| Vionnet | Claude | 1955 | Monthey | St-Maurice / D7 | |
| Voeffray | Julien | 1981 | Torgon | St-Maurice / D+ | |
| Weiss | Heidi | 1958 | Grenchen | St-Maurice / D+ | |
| Wikström | Belinda | 1976 | Egliswil | St-Maurice / D+ | |
| Wikström | Tobias | 1970 | Egliswil | St-Maurice / D+ | |
| Willieme | Helga | 1942 | Chamonix FRA | St-Maurice / D+ | |
| Witschard | Ginette | 1961 | Dorénaz | Finhaut / D5 | |
| Zimmermann | Yannick | 1974 | Collombey | Salvan / D4 | |
| Départ de St-Maurice à 09 h 00 - défis n° 1 à 4 (évent 5 s/force: Attention aux délais de passage) | |||||
| Barby | Catherine | 1962 | Saillon | Evionnaz / D3 | |
| c11 | Barman | Gratien | 1939 | Vérossaz | Vérossaz / D1 |
| Barman | Loïc (A) | 2011 | Choëx | Vérossaz / D1 | |
| Barman | Maxence (A) | 2007 | Choëx | Vérossaz / D1 | |
| c11 | Barman | Myriam | 1946 | Vérossaz | Vérossaz / D1 |
| c12 | Barman | Pierre-Louis | 1973 | Choëx | Vérossaz / D1 |
| c12 | Barman | Yannick | 1975 | Choëx | Vérossaz / D1 |
| Belarbi | Julien | 1988 | St-Maurice | Finhaut / D5 | |
| Brännström | Berith | 1946 | Uppsala SUE | Vérossaz / D1 | |
| Cavalli | Hélène | 1973 | Vétroz | Mex / D2 | |
| Cheseaux | Janique | 1972 | St-Maurice | Vérossaz / D1 | |
| Christen | Cynthia | 1980 | Chalais | Salvan / D4 | |
| Cotter | Vincent | 1974 | Conthey | Salvan / D4 | |
| Deschenaux | Raoul | 1952 | Vessy | Evionnaz / D3 | |
| Geneletti | Claudine | 1973 | Lausanne | Vérossaz / D1 | |
| Geneletti | Paul (A) | 2006 | Lausanne | Vérossaz / D1 | |
| Gex | Nadine | 1962 | St-Maurice | Salvan / D4 | |
| Giller | Noël | 1952 | Fribourg | Evionnaz / D3 | |
| Imboden | Anita | 1965 | Savièse | Mex / D2 | |
| Laurent | Willi | 1976 | Lausanne | Evionnaz / D3 | |
| Luyet Cotter | Mireille | 1970 | Conthey | Mex / D2 | |
| Nowicki | Bruno | 1960 | Thonon FRA | Salvan / D4 | |
| Roh | Marylou | 1983 | Ardon | Salvan / D4 | |
| Sanchez | Javier | 1983 | Epalinges | Evionnaz / D3 | |
| Testaz | Bastien | 2001 | Crassier | Evionnaz / D3 | |
| Testaz | Jean-Yves | 1967 | Crassier | Evionnaz / D3 | |
| Wikström | Anders | 1947 | Uppsala SUE | Vérossaz / D1 | |
| Wikström |
Karin |
2007 | Egliswil | Vérossaz / D1 | |
| Wikström |
Mans |
2001 | Egliswil | Vérossaz / D1 | |
| Wikström |
Per |
2003 | Egliswil | Vérossaz / D1 | |
| Zeiter | Sabine | 1977 | St-Maurice | Vérossaz / D1 | |
|
Ci-après, marcheurs et coureurs sur les défis intermédiaires du Tour du district |
|||||
| Départ de Vérossaz à 08 h 30 | |||||
| Départ de Mex à 09 h 30 | |||||
| c3 | Rosado | Catherine | 1971 | Forel | Evionnaz |
| c3 | Rosado | Michel | 1971 | Forel | Evionnaz |
| Départ de Evionnaz à 09 h 30 | |||||
| Baltensperger | Aude | 1980 | Lugnore | Vernayaz | |
| Besse | Jean-Marc | 1957 | St-Maurice | Finhaut | |
| Bordet | Laurent | 1975 | Evian FRA | Finhaut | |
| Garrone | Stéphane | 1950 | Monthey | Finhaut | |
| Gex-Collet | Pierre-Joseph | 1975 | Troistorrents | Finhaut | |
| Tacca | Gianni | 1964 | Monthey | Finhaut | |
| Tacca | Julien | 1993 | Monthey | Finhaut | |
| Départ de Salvan à 10 h 30 | |||||
| Schnier | Heike | 1963 | Wiesbaden ALL | Vernayaz | |
| Départ de Finhaut à 10 h 30 | |||||
| C4 | Favre | Christian | 1954 | Sion/La Muraz | Vernayaz |
| C4 | Favre-Moretti | Cristina | 1962 | Sion/La Muraz | Vernayaz |
| Favre | Giulia (A) | 1999 | Sion/La Muraz | Vernayaz | |
| Favre | Lea (A) | 1997 | Sion/La Muraz | Vernayaz | |
| Favre | Mateo (A) | 2003 | Sion/La Muraz | Vernayaz | |
| Gex | Jean-Bernard | 1967 | Choex | Vernayaz | |
| Voeffray | Bernard | 1941 | St-Maurice | St-Maurice | |
| Départ de Vernayaz à 13 h 00 | |||||
| Bron | Joseph | 1957 | Monthey | St-Maurice | |
| Bron | Maximin | 1994 | Monthey | St-Maurice | |
| Cardis | Sarah | 1987 | Monthey | St-Maurice | |
| Coquoz | Samuel (A) | 1996 | St-Maurice | St-Maurice | |
| c7 | Duroux | Claudine | 1950 | St-Maurice | St-Maurice |
| c7 | Duroux |
Jean-Paul |
1949 | St-Maurice | St-Maurice |
| Farquet | Abigaëlle (A) | 2002 | Drône | St-Maurice | |
| Farquet | Clara (A) | 2005 | Drône | St-Maurice | |
| Farquet | Raphael | 1975 | Drône | St-Maurice | |
| Fontana | Silvia | 1947 | St-Maurice | St-Maurice | |
| Hutchinson | Mabel | 1962 | St-Maurice | St-Maurice | |
| Koller | Jean-Marc | 1962 | St-Maurice | St-Maurice | |
| Maregrande | Andrea | 1957 | Monthey | St-Maurice | |
| Maregrande | Rossano | 1962 | Monthey | St-Maurice | |
| Resin | Rosette | 1965 | Noville | St-Maurice | |
| c8 | Rey-Bellet | Christiane | 1954 | St-Maurice | St-Maurice |
| c8 | Rey-Bellet | Jean-Jacques | 1950 | St-Maurice | St-Maurice |
| Vacheron | Elisabeth | 1971 | Evionnaz | St-Maurice | |
| Voeffray | Maxette | 1941 | St-Maurice | St-Maurice | |
| Voeffray | Thérèse | 1933 | Evionnaz | St-Maurice | |
| Stragiotti | Corinne | 1965 | St-Maurice | St-Maurice | |
| Stragiotti | Florent (A) | 2000 | St-Maurice | St-Maurice | |
| Stragiotti | Sandrine (A) | 1996 | St-Maurice | St-Maurice | |
| (A) = enfants accompagnés | |||||